HSG Sulz-Murr 2
38
: 21
TV Markgrön.
Männer 2
HSG Sulz-Murr 2
8. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Lang | 0 | ||||||
| Jannis Kircher | 2 | ||||||
| Valentin Weiss | 2 | 19:41 | |||||
| Veton Broqi | 2 | ||||||
| Michael Müller | 0 | ||||||
| Bernd Pröger | 1 | ||||||
| Lucas Pecoroni | 2/1 | ||||||
| Pascal Weiß | 3 | ||||||
| Moritz Trefz | 2 | ||||||
| Laszlo Groß | 3/1 | ||||||
| Fabian Weller | 4 | ||||||
| Markus Maslowski | 4 | 52:18 | |||||
| Jannis Milde | 11 | ||||||
| Kevin Kander | 2 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TV Markgrön.
7. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Hausmann | 1 | 22:59 | |||||
| Nathanael Klein | 0 | 28:11 | |||||
| Jonah Dieterle | 3 | 17:16 | |||||
| Leonel Fritz Fendrich | 4/2 | 41:33 | |||||
| Jochen Bässler | 5 | ||||||
| Florian Ade | 0 | 5:44 | |||||
| Benjamin Wild | 6 | ||||||
| Christopher Hofmann | 2/1 | ||||||
| Marc Reichert | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|