TV Markgrön.
45
: 15
Bad Rappenau
männliche A-Jugend
TV Markgrön.
5. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Dorowski | 0 | |||||
2 | Yanic Bechtle | 9 | |||||
3 | Nils Trinkaus | 5 | |||||
6 | Jonas Schneider | 4/1 | 20:11 | ||||
7 | Philipp Trinkaus | 13 | |||||
8 | Leon Engel | 2 | |||||
9 | Mika Reitz | 4/2 | 59:47 | ||||
10 | Lucas Noack | 3 | |||||
11 | Benjamin Dambacher | 2 | 33:23 | ||||
22 | Frederik Borchardt | 3 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|
Bad Rappenau
9. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Weber | 0 | |||||
7 | Paul Tutsch | 3 | |||||
13 | David Glagla | 1 | |||||
17 | Dominik Auer | 1 | |||||
23 | Luke Cable | 4 | |||||
48 | Raphael Fauth | 1 | |||||
80 | Axel Gailing | 5/2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|