SG Weinstadt 4
30
: 24
HSG Oberer Neckar 2
Männer 2
SG Weinstadt 4
8. in 2. Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Heck | 0 | |||||
| 2 | Benjamin Geyer | 0 | |||||
| 4 | Tim Keßler | 0 | |||||
| 5 | Vassilios Sarantis | 7/1 | 55:0 | ||||
| 7 | Moritz Rokenbauch | 0 | |||||
| 8 | Markus Munz | 1 | 0:41 | 59:6 | |||
| 9 | Ronny Zimmermann | 8 | |||||
| 10 | Michael Gaupp | 0 | |||||
| 11 | Alexander Hering | 5 | 23:27 | ||||
| 13 | Philipp Gildein | 1 | 20:4 | 28:41 | |||
| 14 | Sebastian Walden | 4 | 26:42 | ||||
| 19 | Simon Bosch | 0 | |||||
| 83 | Daniel Milke | 4 | 24:59 | ||||
| 93 | Daniel Gregorius | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Oberer Neckar 2
10. in 2. Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakob Ringler | 0 | |||||
| 5 | Christian Krautberger | 3 | 24:11 | ||||
| 7 | Tobias König | 2 | |||||
| 8 | Paul Bischoff | 3 | 19:40 | 25:35 | 54:17 | ||
| 9 | Marc Bayer | 6 | |||||
| 11 | Julian Rattinger | 5/5 | 16:15 | 16:28 | |||
| 13 | Tom Blattner | 3 | |||||
| 14 | Malte Stein | 1 | |||||
| 16 | Marijan Vukovic | 0 | |||||
| 17 | Magnus Bühler | 1 | 13:58 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|