HSG Sulz-Murr
33
: 34
TSV Asperg
männliche B-Jugend
HSG Sulz-Murr
4. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom-Erik Dusch | 0 | ||||||
| Felix Kübler | 0 | 48:41 | |||||
| Patrick Bacher | 2 | 21:34 | |||||
| Moritz Rützel | 2 | 30:20 | |||||
| Leopold Fritz | 1 | ||||||
| Benjamin Klingenberg | 0 | ||||||
| Philipp Munz | 7 | ||||||
| Lucas Hirzel | 0 | 10:23 | |||||
| Josua Braun | 7 | ||||||
| Felix Schmidgall | 14/2 | 11:34 | 24:8 | ||||
| 12 | Ciwan Yaman | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Asperg
3. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Winter | 1 | ||||||
| Jakob Kube | 8/2 | ||||||
| Marco Pascal Späth | 12 | ||||||
| Matti Zaiger | 4 | 10:52 | 40:44 | ||||
| Tom Kessler | 1 | ||||||
| Alexander Sebastian Scheer | 5 | 15:25 | |||||
| Mattes Hubel | 0 | ||||||
| Mika Wörn | 3 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|