TV Aldingen
23
: 28
HSG Sulz-Murr
Männer
TV Aldingen
3. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Meier | 0 | |||||
| 2 | Tzortzi Bakirtzis | 1 | |||||
| 7 | Fabian Mücke | 1 | 7:40 | 12:49 | |||
| 8 | Pascal Siegle | 0 | |||||
| 10 | David-Geronimo Reißer | 0 | |||||
| 11 | Benjamin Glodeck | 0 | 5:1 | ||||
| 12 | Robin Sauerzapf | 8/6 | 6:58 | 21:17 | 44:40 | 51:16 | 51:16 |
| 14 | Manuel Hedrich | 1 | |||||
| 16 | Eric Hedrich | 1 | |||||
| 22 | Elias Niemann | 0 | |||||
| 25 | Florian Reinle | 1 | |||||
| 34 | Marc Böhle | 0 | |||||
| 42 | Marc Roux | 6 | |||||
| 44 | Pascal Hempel | 4 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Sulz-Murr
2. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Lang | 0 | |||||
| 4 | Michael Müller | 4 | |||||
| 6 | Jannis Milde | 10/4 | 0:38 | ||||
| 7 | Lucas Clauss | 1 | 30:20 | ||||
| 9 | Philipp Munz | 1 | |||||
| 11 | David Miguens | 5 | |||||
| 15 | Laszlo Groß | 5 | 59:29 | 59:29 | |||
| 22 | Christoph Boitin | 0 | |||||
| 23 | Jonas Pecoroni | 0 | |||||
| 52 | Renat Habibullin | 0 | 5:38 | 34:48 | |||
| 75 | Julian Weller | 2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|