Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
20:00:00 00:35 1:0 Tor durch Jannis Milde (6) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:02:17 02:52 2:0 Tor durch Janne Leuprecht (45) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:03:35 04:10 3:0 Tor durch Jannis Milde (6) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:04:13 04:48 3:1 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
20:05:10 05:45 3:2 Tor durch Sven Gabriel (33) SC Korb
20:05:23 05:58 4:2 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:06:28 07:02 5:2 7m-Tor durch Jannis Milde (6) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:08:37 08:08 6:2 Tor durch Janne Leuprecht (45) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:09:14 08:19 7:2 Tor durch Moritz Trefz (16) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:09:39 09:00 7:2 Timeout () SC Korb
20:12:37 11:35 7:3 Tor durch Marc-Pascal Pianca (2) SC Korb
20:15:21 12:08 7:4 Tor durch Jonas Sommerlatte (7) SC Korb
20:16:26 12:56 7:4 2 Minuten Strafe für Alexander Munz (38) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:17:40 13:20 7:5 7m-Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
20:21:28 16:54 7:5 2 Minuten Strafe für Jonas Pecoroni (23) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:22:58 17:56 7:6 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
20:23:41 18:39 7:7 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
20:26:24 21:22 7:8 Tor durch Jonas Sommerlatte (7) SC Korb
20:26:34 21:30 7:8 Timeout () HSG Sulzbach-Murrhardt
20:30:40 24:12 7:8 2 Minuten Strafe für Manuel Walterham (25) SC Korb
20:31:44 24:57 7:9 Tor durch Jan Wißmann (17) SC Korb
20:32:01 25:14 8:9 Tor durch Alexander Munz (38) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:33:53 26:31 8:10 Tor durch Johannes Müller (14) SC Korb
20:34:24 26:50 8:11 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
20:34:42 27:07 9:11 Tor durch Jannis Milde (6) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:36:56 28:58 9:11 2 Minuten Strafe für Moritz Trefz (16) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:38:09 29:19 9:11 2 Minuten Strafe für Marian Eisele (23) SC Korb
20:39:13 29:56 9:12 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
20:51:20 31:20 10:12 Tor durch Janne Leuprecht (45) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:52:19 32:18 10:13 Tor durch Max Reimer (44) SC Korb
20:53:22 32:58 10:13 2 Minuten Strafe für Dominik Gabriel (22) SC Korb
20:53:55 32:58 11:13 7m-Tor durch Jannis Milde (6) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:55:49 34:50 11:14 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
20:56:11 35:11 12:14 Tor durch Laszlo Groß (15) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:56:46 35:48 13:14 Tor durch Laszlo Groß (15) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:57:15 36:16 14:14 Tor durch Laszlo Groß (15) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:59:14 36:57 14:15 Tor durch Dominik Gabriel (22) SC Korb
20:59:26 37:09 15:15 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:01:03 38:46 16:15 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:02:05 39:48 16:16 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
21:03:09 40:25 16:17 Tor durch Dominik Gabriel (22) SC Korb
21:06:23 43:38 17:17 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:06:55 44:09 17:18 Tor durch Dominik Gabriel (22) SC Korb
21:07:12 44:26 18:18 Tor durch Jonas Pecoroni (23) HSG Sulzbach-Murrhardt
20:57:23 36:23 14:14 Timeout () SC Korb
21:09:47 46:10 19:18 Tor durch David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:13:42 49:32 20:18 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:14:24 50:13 20:19 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
21:14:42 50:31 20:20 Tor durch Marian Eisele (23) SC Korb
21:15:59 51:10 20:21 Tor durch Marian Eisele (23) SC Korb
21:16:27 51:38 21:21 Tor durch Laszlo Groß (15) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:17:42 52:53 22:21 Tor durch Leon Oehl (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:17:57 53:08 22:22 Tor durch Jan Wißmann (17) SC Korb
21:20:15 54:00 22:23 Tor durch Dominik Gabriel (22) SC Korb
21:21:04 54:49 22:24 Tor durch Tim Kußerow (11) SC Korb
21:22:31 56:15 22:24 2 Minuten Strafe für Max Reimer (44) SC Korb
21:23:08 56:31 23:24 Tor durch Jannis Milde (6) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:18:10 53:18 22:22 Timeout () HSG Sulzbach-Murrhardt
21:23:42 57:00 23:24 Timeout () SC Korb
21:26:40 57:53 23:24 Rote Karte für Benjamin Weidner (47) SC Korb
21:27:06 57:56 23:24 7m, kein Tor durch Jannis Milde (6) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:28:15 59:05 24:24 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
21:29:46 59:55 24:24 2 Minuten Strafe für Jonas Pecoroni (23) HSG Sulzbach-Murrhardt