Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
15:03:08 00:40 1:0 Tor durch Alina Frank (4) HSG Winterbach/Weiler 2
15:05:36 03:08 1:1 Tor durch Lea Hudelmaier (3) SG Welzheim-Kaisersbach
15:05:48 03:20 2:1 Tor durch Sissi Hudelmaier (5) HSG Winterbach/Weiler 2
15:06:58 04:31 3:1 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
15:08:01 05:28 3:1 2 Minuten Strafe für Lena Kachler (6) SG Welzheim-Kaisersbach
15:08:34 05:28 4:1 7m-Tor durch Laura Mößner (7) HSG Winterbach/Weiler 2
15:09:50 06:42 4:2 Tor durch Mia Höfer (12) SG Welzheim-Kaisersbach
15:10:30 07:15 5:2 Tor durch Janina Friz (11) HSG Winterbach/Weiler 2
15:12:28 09:12 5:3 Tor durch Linda Baireuther (2) SG Welzheim-Kaisersbach
15:12:46 09:30 6:3 Tor durch Kim Twirschnik (14) HSG Winterbach/Weiler 2
15:15:51 12:35 7:3 Tor durch Janina Friz (11) HSG Winterbach/Weiler 2
15:17:15 13:37 7:3 2 Minuten Strafe für Lea Hudelmaier (3) SG Welzheim-Kaisersbach
15:17:21 13:37 8:3 7m-Tor durch Laura Mößner (7) HSG Winterbach/Weiler 2
15:18:29 14:43 8:4 Tor durch Linda Baireuther (2) SG Welzheim-Kaisersbach
15:18:44 14:58 9:4 Tor durch Kim Twirschnik (14) HSG Winterbach/Weiler 2
15:19:30 15:45 10:4 Tor durch Janina Friz (11) HSG Winterbach/Weiler 2
15:21:42 17:57 10:5 Tor durch Linda Baireuther (2) SG Welzheim-Kaisersbach
15:23:14 19:28 10:5 Gelbe Karte für Sissi Hudelmaier (5) HSG Winterbach/Weiler 2
15:23:25 19:40 10:5 7m, kein Tor durch Lea Hudelmaier (3) SG Welzheim-Kaisersbach
15:24:54 21:04 10:6 Tor durch Jennifer Sakulidis-Funk (18) SG Welzheim-Kaisersbach
15:26:26 22:36 10:7 Tor durch Lea Hudelmaier (3) SG Welzheim-Kaisersbach
15:27:21 23:15 11:7 7m-Tor durch Laura Mößner (7) HSG Winterbach/Weiler 2
15:28:08 24:00 12:7 Tor durch Janina Friz (11) HSG Winterbach/Weiler 2
15:28:29 24:13 12:7 2 Minuten Strafe für Laura Mößner (7) HSG Winterbach/Weiler 2
15:28:53 24:19 12:8 7m-Tor durch Linda Baireuther (2) SG Welzheim-Kaisersbach
15:30:02 25:28 13:8 Tor durch Melina Eißler (3) HSG Winterbach/Weiler 2
15:33:45 29:10 14:8 Tor durch Melina Eißler (3) HSG Winterbach/Weiler 2
15:35:39 29:56 15:8 Tor durch Melina Eißler (3) HSG Winterbach/Weiler 2
15:48:01 30:27 16:8 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
15:48:30 30:55 17:8 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
15:49:13 31:38 18:8 Tor durch Melina Eißler (3) HSG Winterbach/Weiler 2
15:49:34 31:59 19:8 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
15:53:02 34:15 20:8 Tor durch Ida Krapf (9) HSG Winterbach/Weiler 2
15:53:44 34:57 21:8 Tor durch Marita Köhler (10) HSG Winterbach/Weiler 2
15:54:01 35:14 21:9 Tor durch Lena Kachler (6) SG Welzheim-Kaisersbach
15:54:58 36:10 22:9 Tor durch Marita Köhler (10) HSG Winterbach/Weiler 2
15:57:24 38:16 22:10 Tor durch Lea Hudelmaier (3) SG Welzheim-Kaisersbach
15:57:44 38:37 22:10 Gelbe Karte für Jennifer Sakulidis-Funk (18) SG Welzheim-Kaisersbach
15:58:01 38:53 23:10 7m-Tor durch Laura Mößner (7) HSG Winterbach/Weiler 2
16:00:19 41:12 23:11 Tor durch Jennifer Sakulidis-Funk (18) SG Welzheim-Kaisersbach
16:00:51 41:43 24:11 Tor durch Laura Mößner (7) HSG Winterbach/Weiler 2
16:02:06 42:58 25:11 Tor durch Ida Krapf (9) HSG Winterbach/Weiler 2
16:02:56 43:48 25:12 Tor durch Mia Höfer (12) SG Welzheim-Kaisersbach
16:03:12 44:05 26:12 Tor durch Ida Krapf (9) HSG Winterbach/Weiler 2
16:03:34 44:26 26:13 Tor durch Lena Pusback (15) SG Welzheim-Kaisersbach
16:04:11 45:04 26:13 7m, kein Tor durch Laura Mößner (7) HSG Winterbach/Weiler 2
16:09:32 50:25 26:14 Tor durch Mia Höfer (12) SG Welzheim-Kaisersbach
16:10:04 50:57 26:14 7m, kein Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
16:10:13 51:05 26:15 Tor durch Jennifer Sakulidis-Funk (18) SG Welzheim-Kaisersbach
16:11:00 51:52 27:15 Tor durch Angelina Möller (8) HSG Winterbach/Weiler 2
16:11:16 52:09 27:16 Tor durch Katharina Spiller (17) SG Welzheim-Kaisersbach
16:11:34 52:20 27:16 2 Minuten Strafe für Jennifer Sakulidis-Funk (18) SG Welzheim-Kaisersbach
16:12:06 52:35 28:16 Tor durch Sissi Hudelmaier (5) HSG Winterbach/Weiler 2
16:12:13 52:42 28:17 Tor durch Lea Hudelmaier (3) SG Welzheim-Kaisersbach
16:12:36 53:04 29:17 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
16:12:36 53:04 30:17 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
16:14:37 55:05 31:17 Tor durch Kim Twirschnik (14) HSG Winterbach/Weiler 2
16:16:07 55:42 32:17 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
16:17:32 57:06 33:17 Tor durch Laura Machura (19) HSG Winterbach/Weiler 2
16:18:15 57:49 33:18 Tor durch Jennifer Sakulidis-Funk (18) SG Welzheim-Kaisersbach
16:18:31 58:05 34:18 Tor durch Sissi Hudelmaier (5) HSG Winterbach/Weiler 2
16:18:58 58:32 34:19 Tor durch Mia Höfer (12) SG Welzheim-Kaisersbach
16:20:32 00:00 34:20 7m-Tor durch Linda Baireuther (2) SG Welzheim-Kaisersbach
15:50:52 33:13 19:8 Timeout () SG Welzheim-Kaisersbach