TV Stetten
21
: 27
HC Oppenweiler/Backnang 2
männliche C-Jugend
TV Stetten
10. in Bezirksliga Staffel 1
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Cois | 0 | |||||
| 2 | Silas Seibold | 0 | |||||
| 3 | Anton Walth | 2 | |||||
| 4 | Julian Haller | 1 | 43:33 | ||||
| 5 | Theo Häberle | 0 | |||||
| 8 | Mateo Schmid-Manero | 0 | 24:29 | ||||
| 9 | Florian Gunzer | 0 | |||||
| 10 | Leonard Funk | 4 | |||||
| 11 | Max Mundil | 2 | |||||
| 12 | Janosch Hilff | 5 | |||||
| 13 | Ben Kittel | 1 | 17:24 | ||||
| 14 | Niklas Klumpp | 5 | |||||
| 15 | Maxim Schuster | 0 | |||||
| 33 | Jonas Pfitzer | 1 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HC Oppenweiler/Backnang 2
3. in Bezirksliga Staffel 1
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mats Benignus | 3 | |||||
| 11 | Valerian De Filippo | 0 | |||||
| 13 | Leo Mühlpointner | 7/2 | |||||
| 15 | Josha Winkler | 4 | 45:9 | ||||
| 16 | Jonah Kübler | 0 | |||||
| 17 | Anton Baumunk | 7/1 | |||||
| 20 | Paul Zillmann | 1 | |||||
| 22 | Niklas Fichtner | 5 | |||||
| 28 | Sandro Appenzeller | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|