gemischte E-JugendVfL Waiblingen
gemischte E-Jugend 6+1 Bezirksoberliga Staffel 3 2026/2027
| Tabellenstand | |||||||||
| Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Waiblingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1. | (Spieltag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1. | TSV ALLOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1. | SG Schorndorf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1. | TSF Welzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1. | HSG Sulz-Murr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1. | HSG Barg/Bettr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| Nächste Spiele | |
| 03.10.26 13:30 | VfL Waiblingen - (Spieltag) |
| 11.10.26 09:30 | VfL Waiblingen - (Spieltag) |
| 24.01.27 15:00 | VfL Waiblingen - (Spieltag) |
| 21.02.27 11:30 | VfL Waiblingen - (Spieltag) |