weibliche D-JugendJSG Rosenstein
weibliche D-Jugend 3. Bezirksklasse 2025/2026
Letzte Spiele | ||
21.09.25 12:00 | JSG Rosenstein - JSG Handball Rudersberg-Weissach im Tal 2 | 17:4 |
05.10.25 15:15 | JSG Rosenstein - HSG Sulzbach-Murrhardt | 8:19 |
Tabellenstand | |||||||||
Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Bargau/Bettringen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 4 : 0 |
2. | HSG Sulzbach-Murrhardt | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 30 | 32 | 4 : 2 |
3. | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 2 : 0 |
4. | JSG Rosenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 2 : 2 |
5. | JSG Handball Rudersberg-Weissach im Tal 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 49 | -36 | 0 : 4 |
5. | SG Welzheim-Kaisersbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 53 | -40 | 0 : 4 |
Nächste Spiele | |
12.10.25 13:30 | JSG Rosenstein - SG Welzheim-Kaisersbach |
19.10.25 13:30 | HSG Sulzbach-Murrhardt - JSG Rosenstein |
26.10.25 11:15 | HSG Bargau/Bettringen 2 - JSG Rosenstein |
29.11.25 15:00 | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 - JSG Rosenstein |
07.12.25 13:30 | JSG Rosenstein - HSG Bargau/Bettringen 2 |
25.01.26 10:45 | JSG Handball Rudersberg-Weissach im Tal 2 - JSG Rosenstein |
08.03.26 15:15 | JSG Rosenstein - TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 |
22.03.26 11:00 | SG Welzheim-Kaisersbach - JSG Rosenstein |