MännerSC Korb
Männer Bezirksliga Staffel 2 2025/2026
Letzte Spiele | ||
20.09.25 20:00 | HSG Sulzbach-Murrhardt - SC Korb | 24:24 |
27.09.25 20:15 | SC Korb - SG Weissach im Tal | 26:27 |
04.10.25 20:00 | SG Weinstadt 3 - SC Korb | 23:29 |
Tabellenstand | |||||||||
Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Weissach im Tal | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 53 | 6 | 4 : 0 |
2. | SC Korb | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 74 | 5 | 3 : 3 |
3. | SG Schorndorf 1846 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2 : 0 |
3. | TV Bittenfeld 1898 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 : 0 |
5. | TSF Welzheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 59 | -7 | 2 : 2 |
6. | HSG Sulzbach-Murrhardt | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 85 | -8 | 1 : 5 |
7. | 1. Heubacher Handballverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
7. | HSG Bargau/Bettringen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
9. | SG Weinstadt 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 62 | -17 | 0 : 4 |
Nächste Spiele | |
11.10.25 17:45 | SC Korb - TV Bittenfeld 1898 4 |
19.10.25 17:00 | 1. Heubacher Handballverein - SC Korb |
16.11.25 18:00 | SG Schorndorf 1846 2 - SC Korb |
22.11.25 20:00 | SC Korb - TSF Welzheim |
30.11.25 18:00 | HSG Bargau/Bettringen 3 - SC Korb |
24.01.26 20:00 | SC Korb - SG Weinstadt 3 |
31.01.26 15:15 | TV Bittenfeld 1898 4 - SC Korb |
07.02.26 20:00 | SC Korb - 1. Heubacher Handballverein |
14.03.26 20:00 | SC Korb - SG Schorndorf 1846 2 |
21.03.26 17:30 | TSF Welzheim - SC Korb |
18.04.26 17:00 | SC Korb - HSG Bargau/Bettringen 3 |
25.04.26 18:00 | SC Korb - HSG Sulzbach-Murrhardt |
02.05.26 18:00 | SG Weissach im Tal - SC Korb |